10-dages vejrudsigt
Byer :
| temperatur, Vejret | Vind |
Phoenix, Arizona, USA
| Temperatur (°C) | Vejret | |||||||||||||||||||||||||
| dato | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| lørdag 13 | 18 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| søndag 14 | 18 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mandag 15 | 18 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tirsdag 16 | 17 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| onsdag 17 | 17 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| torsdag 18 | 17 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| fredag 19 | 17 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lørdag 20 | 17 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| søndag 21 | 16 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mandag 22 | 18 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Måleenhed (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10-dages vejrudsigt i byer verden over.
De røde prikker repræsenterer byer.
Flyt musen over at se navnet på den by.
Så klik over at se vejrudsigter.
At skifte det kort: Klik på de grønne knapper med et sort kors for at zoome ind; på den grønne knap med en bindestreg for at zoome ud; eller på de grønne pile for tilstødende kort.








