10-dages vejrudsigt
Byer :
temperatur, Vejret | Vind |
Stettin, Polen
Temperatur (°C) | Vejret | |||||||||||||||||||||||||
dato | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
mandag 30 | 12 | 18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
tirsdag 01 | 11 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
onsdag 02 | 16 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
torsdag 03 | 12 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
fredag 04 | 11 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
lørdag 05 | 12 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
søndag 06 | 16 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
mandag 07 | 13 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
tirsdag 08 | 10 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
onsdag 09 | 9 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Måleenhed (°C/°F) |
10-dages vejrudsigt i byer verden over.
De røde prikker repræsenterer byer.
Flyt musen over at se navnet på den by.
Så klik over at se vejrudsigter.

At skifte det kort: Klik på de grønne knapper med et sort kors for at zoome ind; på den grønne knap med en bindestreg for at zoome ud; eller på de grønne pile for tilstødende kort.