10-dages vejrudsigt
Byer :
| temperatur, Vejret | Vind |
Idaho Falls, Idaho, USA
| Temperatur (°C) | Vejret | |||||||||||||||||||||||||
| dato | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| søndag 15 | 4 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| mandag 16 | 0 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tirsdag 17 | -2 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| onsdag 18 | -6 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| torsdag 19 | -12 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| fredag 20 | -13 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lørdag 21 | -10 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| søndag 22 | -10 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mandag 23 | -6 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tirsdag 24 | -3 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Måleenhed (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10-dages vejrudsigt i byer verden over.
De røde prikker repræsenterer byer.
Flyt musen over at se navnet på den by.
Så klik over at se vejrudsigter.
At skifte det kort: Klik på de grønne knapper med et sort kors for at zoome ind; på den grønne knap med en bindestreg for at zoome ud; eller på de grønne pile for tilstødende kort.













