10-dages vejrudsigt
Byer :
| temperatur, Vejret | Vind |
Davenport, Iowa, USA
| Temperatur (°C) | Vejret | |||||||||||||||||||||||||
| dato | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| lørdag 22 | 6 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| søndag 23 | 3 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mandag 24 | 6 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tirsdag 25 | 4 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| onsdag 26 | -3 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| torsdag 27 | -5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| fredag 28 | -5 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lørdag 29 | -3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| søndag 30 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mandag 01 | -5 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Måleenhed (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10-dages vejrudsigt i byer verden over.
De røde prikker repræsenterer byer.
Flyt musen over at se navnet på den by.
Så klik over at se vejrudsigter.
At skifte det kort: Klik på de grønne knapper med et sort kors for at zoome ind; på den grønne knap med en bindestreg for at zoome ud; eller på de grønne pile for tilstødende kort.










