10-dages vejrudsigt
Byer :
| temperatur, Vejret | Vind |
Marion, Ohio, USA
| Vind (middelvind/vindstød) i kt | ||||||||||||||||||||||||
| dato |
| |||||||||||||||||||||||
| lørdag 14 | ![]() 04/03 | ![]() 06/11 | ![]() 10/23 | |||||||||||||||||||||
| søndag 15 | ![]() 11/26 | ![]() 11/25 | ![]() 12/31 | ![]() 18/38 | ![]() 22/43 | ![]() 24/45 | ![]() 23/43 | ![]() 28/49 | ||||||||||||||||
| mandag 16 | ![]() 27/52 | ![]() 22/36 | ![]() 20/33 | ![]() 22/30 | ![]() 21/28 | ![]() 21/27 | ![]() 17/29 | ![]() 16/27 | ||||||||||||||||
| tirsdag 17 | ![]() 16/23 | ![]() 15/20 | ![]() 15/21 | ![]() 15/19 | ![]() 14/18 | ![]() 14/18 | ![]() 08/15 | ![]() 04/07 | ||||||||||||||||
| onsdag 18 | ![]() 04/11 | ![]() 08/16 | ![]() 11/18 | ![]() 16/24 | ![]() 16/26 | ![]() 12/25 | ![]() 09/22 | ![]() 11/23 | ||||||||||||||||
| torsdag 19 | ![]() 10/22 | ![]() 08/19 | ![]() 05/07 | ![]() 06/08 | ![]() 09/11 | ![]() 09/12 | ![]() 06/10 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| fredag 20 | ![]() 04/04 | ![]() 04/06 | ![]() 05/05 | ![]() 06/10 | ![]() 06/08 | ![]() 07/10 | ![]() 05/05 | ![]() 05/08 | ||||||||||||||||
| lørdag 21 | ![]() 06/11 | ![]() 06/11 | ![]() 07/09 | ![]() 08/09 | ![]() 06/05 | ![]() 05/04 | ![]() 06/07 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| søndag 22 | ![]() 03/03 | ![]() 06/10 | ![]() 05/05 | ![]() 07/12 | ![]() 09/13 | ![]() 09/14 | ![]() 03/03 | ![]() 07/14 | ||||||||||||||||
| mandag 23 | ![]() 06/10 | ![]() 11/29 | ![]() 08/19 | ![]() 14/26 | ![]() 16/24 | ![]() 12/13 | ![]() 14/17 | ![]() 13/19 | ||||||||||||||||
| Måleenhed ( kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
10-dages vejrudsigt i byer verden over.
De røde prikker repræsenterer byer.
Flyt musen over at se navnet på den by.
Så klik over at se vejrudsigter.
At skifte det kort: Klik på de grønne knapper med et sort kors for at zoome ind; på den grønne knap med en bindestreg for at zoome ud; eller på de grønne pile for tilstødende kort.













