10-dages vejrudsigt
Byer :
| temperatur, Vejret | Vind |
Ostrov Dikson, Rusland
| Temperatur (°C) | Vejret | |||||||||||||||||||||||||
| dato | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
| mandag 27 | -3 | -2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| tirsdag 28 | -4 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| onsdag 29 | -3 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| torsdag 30 | -3 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| fredag 31 | -4 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lørdag 01 | -3 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| søndag 02 | -10 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mandag 03 | -10 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tirsdag 04 | -7 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| onsdag 05 | -7 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Måleenhed (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10-dages vejrudsigt i byer verden over.
De røde prikker repræsenterer byer.
Flyt musen over at se navnet på den by.
Så klik over at se vejrudsigter.
At skifte det kort: Klik på de grønne knapper med et sort kors for at zoome ind; på den grønne knap med en bindestreg for at zoome ud; eller på de grønne pile for tilstødende kort.












